|
Актуальные цены на 15.07.2026 г. |
|||
| Собственный швейный цех позволяет нам предлагать пошив штор по ценам ниже, чем в прочих салонах штор. Кроме того, мы гарантируем 100% контроль качества на всех этапах производства пошива штор! | |||
|
Единица измерения |
Цена розничная, ₽ | ||
|
Портьеры Гардины Тюли
|
Выполнение прямой строчки на портьерной ткани | пог.м | 160 |
| Выполнение прямой строчки на тюле, органзе | пог.м | 160 | |
| Выполнение американского шва | пог.м | 470 | |
| Пошив сложных тканей: белые, бархат, жатка и т.д. | +50% к цене | ||
| Пошив из ткани заказчика | +25% цене | ||
| Портьера на ленте высотой до 3,2 м | пог.м по верху изделия | 600 | |
| Портьера на ленте высотой более 3,2 м | 750 | ||
| Тюль на шторной ленте до 3,2 м | 470 | ||
| Тюль на шторной ленте более 3,2 м | 630 | ||
| Обработка закруткой (только тюль) | +20% к цене | ||
| Стачные полотна, надставка по высоте, подбор рисунка (каждая позиция) | +35% к цене | ||
| Обработка тюля по низу как портьера за м/п | пог.м | 600 | |
| Портьера с ручной складкой за п/м | пог.м | 600 | |
| Портьера на петлях (завязках) | пог.м | 940 | |
| Петли на липучке | + 35% к цене | ||
| Портьера на люверсах | пог.м | 940 | |
| Установка люверсов, без пошива | шт | 65 | |
| Тюль/штора с фигурным низом, верхом | +35% к цене | ||
| Полотна на подкладе | + 75% к цене | ||
| Японские панели | пог.м | 1 030 | |
| Обработка бахромой, косой бейкой, гипюром, кантом, шнуром, воланом, оборкой, рюшей, вшив утяжелителя | пог.м | 250 | |
| Втачивание стекляруса | пог.м | 250 | |
| Арка (тюль, портьера) | +35% к цене | ||
| Штора "Рукав Епископа" | пог.м | 1 720 | |
| Штора на кулиске с гребешком | пог.м | 530 | |
| Обработка "американкой" | пог.м | 470 | |
|
Ламбрекены
|
Ламбрекен на шторной ленте | ||
| простой | пог.м | 1 100 | |
| с фигурным краем | +50% к цене | ||
| Ламбрекен с ручной складкой | пог.м в готовом виде | 1 410 | |
| Ламбрекен прямой без складки | 1 160 | ||
| Бандо с прямым краем | |||
| высотой до 20 см | пог.м | 610 | |
| высотой до 40 см | 1 160 | ||
| высотой до 60 см | 1 320 | ||
| более 60 см | 1 580 | ||
| Бандо с фигурным краем | |||
| высотой до 20 см | пог.м | 940 | |
| высотой до 40 см | 1 720 | ||
| высотой до 60 см | 1 970 | ||
| более 60 см | 2 470 | ||
| Сложные элементы | *В многослойных ламбрекенах стоимость рассчитывается за каждый слой | ||
| Буф сложный (со складкой) | 750+30% | ||
| Сваг на шторной ленте | шт | 940 | |
| Сваг до 1,8 м по ширине | шт | 1 410 | |
| Сваг более 1,8 м по ширине | шт | 2 350 | |
| Галстук | шт | 1 410 | |
| Джабот до 1,8 м по высоте | шт | 1 410 | |
| Джабот более 1,8 м по высоте | шт | 2 350 | |
| На подкладке | +75% к цене | ||
| Работа со сложной тканью (бархат, сетка), стачные элементы из двух тканей | +50% к цене | ||
|
Подъемные шторы |
Римские шторы (без пришивания колечек) | м2 | 1 720 |
| Французские шторы нерабочий/рабочий | м2 | 2 350/2 670 | |
| Австрийская штора (балун) нерабочий/рабочий | пог.м по верху полотна | 1 940/2 125 | |
| Пришив колечек | шт | 40 | |
| На подкладке | +100% к цене | ||
| Навеска римской шторы на карниз в цехе | шт | 1 250 | |
|
Декоративные изделия |
Скатерть | ||
| простая 1,2 х 1,5 м | шт | 740 | |
| сложная 1,2 х 1,5 м | шт | +50% к цене | |
| более 1,2 х 1,5 м | м2 | 470 | |
| Салфетка | |||
| простая | шт | 160 | |
| сложная | шт | 280 | |
| Подхват | |||
| простой | шт | 750 | |
| фигурный, на бандо/драпированный | шт | 880/1 250 | |
| "Косичка" объемная из 3-х полос (наполнитель синтепон) | пог.м | 1 100 | |
| Изготовление розы, банта на синтепоне, розетка | шт | 1 100 | |
| *Юбка на скатерть рассчитывается как оборка для покрывал | |||
| Чехлы | Чехол на стул | шт | 3 200 - 6 000 |
| Чехол на кресло | шт | 5 000 - 8 000 | |
| Чехол на диван | шт | 9 250 - 15 000 | |
| Чехол на матрас на молнии (не менее 1 м2) | м2 | 1 880 | |
| Чехол на матрас на резинке (не менее 1 м2) | м2 по верху | 1 100 | |
| Чехол на абажур | м2 | 1 100 | |
| Изготовление макета чехла | 70% от стоимости чехла | ||
| Сидушка | |||
| простая | шт | 1 220 | |
| сложная | шт | 2 190 | |
|
Покрывала Подушки |
Основа покрывала (стежка линии, квадраты, ромбы) | м2 | 1 720 |
| Основа покрывала без синтипона с подкладом | м2 | 1 400 | |
| Машинная стежка "Аннита" | уточнять по рисунку | ||
| Обработка тесьмой, обтачкой, подкладкой/с перекантом на изнанку | пог.м | 320/470 | |
| Оборка, собранная на нитку или в ручную складку однослойная/ на подкладе |
пог.м в не-собранном виде |
350/470 | |
| Клапан на синтепоне шириной до 20/50 см | шт | 630/1 100 | |
| Подушка 50х50 см | шт | 470 | |
| Подушка более 50х50 см (по ширине или длине) | шт | 780 | |
| Валик простой до 1,2 м | шт | 940 | |
| Валик простой более 1,2 м | шт | 1 320 | |
| Наволочка на подушку простая (любой формы) | шт | 500 | |
| Наволочка сложная (в рамку, УШИ) | шт | 1 250 | |
| Подушка с чехлом круглая декоративная | шт | 1 720 | |
| Чехол на валик простой/сложный (конфетка) | шт | 940/1 410 | |
|
Изготовление отделки |
Рюш с коэффициентом сборки 2 - 2,5 | пог.м в готовом виде | 380 |
| Шнур, обтянутый тканью | пог.м | 130 | |
| Кант-рамка настрочной простой/сложный | пог.м | 500/625 | |
| Кант-рамка притачной двухсторонний, прямой | пог.м | 530 | |
| Машинная обработка бахромой, косой бейкой, гипюром, шнуром, рюшей | пог.м | 250 | |
| Завязка шириной до 3 см (внешний/внутренний шов) | пог.м | 160/320 | |
| Выкладывание шнуром по рисунку (термоклей/вручную) | пог.м | 320/470 | |
| Распорка при переделке по вине заказчика | пог.м строчки | 80 | |
| Переделка полотен (изменение высоты) за счет низа/верха по вине заказчика | пог.м строчки | 130/160 | |
| Фурнитура | Шторная лента 6 - 8 см | пог.м | 100 |
| Фигурная шторная лента (ромбы, вафли, бантовая) | пог.м | 150 | |
| Люверсная лента прозрачная/портьерная, 10 см | пог.м | 300/150 | |
| Дублерин, 15 см | запрос | ||
| Бандо с поролоном 40/60/120 | запрос | ||
| Синтепон 150/200 г/м2 | м2 | 150/200 | |
| Халофайбер | кг | 400 | |
| Молния потайная 50 см/70 см | пог.м | 100/150 | |
| Люверсы 25/35/40 мм | шт | запрос | |
| Люверсы дельфин, штурвал | шт | запрос | |
| Лента-липучка | пог.м | 60 | |