|
Розничный прайс-лист на пошив: тюля/портьер/ламбрекенов/ любых видов штор/покрывал/ подушек и др. |
||
| Собственный швейный цех позволяет нам предлагать пошив штор по ценам ниже, чем в прочих салонах штор. Кроме того, мы гарантируем 100% контроль качества на всех этапах производства пошива штор! | Цены розн., руб. | |
|
Портьеры Гардины Тюли
|
Выполнение прямой строчки на портьерной ткани (м.пог.) | 80 |
| Выполнение прямой строчки на тюле,органзе (м.пог.) | 90 | |
| Выполнение американского шва (м.пог.) | 180 | |
| За пошив сложных тканей: белые, бархат, жатка и т.д. | +25% к цене | |
| Портьера на ленте высотой до 3,2м за п/м (по верху изделия) | 380 | |
| Портьера на ленте высотой более 3,2м за п/м (по верху изделия) | 440 | |
| Тюль на шторной ленте до 3,2м за п/м (далее п/м по верху изделия) | 300 | |
| Тюль на шторной ленте более 3,2м за п/м | 360 | |
| Обработка закруткой (только тюль) | +20% к цене | |
| Стачные полотна, надставка по высоте, подбор рисунка (каждая позиция) | +25% к цене | |
| Обработка тюля по низу как портьера за м/п | 380 | |
| Портьера с ручной складкой за п/м | 600 | |
| Портьера на петлях(завязках) за п/м | 600 | |
| а) петли на липучке | + 35% к цене | |
| Портьера на люверсах за п/м | 600 | |
| Установка люверсов(за штуку),если без пошива,только установка | 40 | |
| Тюль/штора с фигурным низом | +30% к цене | |
| Полотна на подкладе | + 50% к цене | |
| Японские панели п/м | 500 | |
| Обработка бахромой, косой бейкой, гипюром,кантом,шнуром,обтачкой, | 140 | |
| воланом, оборкой,рюшей, вшив утяжелителя (за 1пог.м) | ||
| Втачивание стекляруса, п.м. | 160 | |
| Арка(тюль, портьера) | +30% к цене | |
| Штора"Рукав Епископа" п/м | 1 100 | |
| штора на кулиске п/м + гребешок | 340 | |
| Обработка "американкой" п/м | 300 | |
| Ламбрекены | Ламбрекен на шторной ленте п/м: | 620 |
| а) простой | ||
| б) с фигурным краем | +30% к цене | |
| Ламбрекен с ручной складкой п/м (в готовом виде) | 660 | |
| Ламбрекен прямой без складки (за 1 пог.м в готовом виде) | 390 | |
| Бандо с прямым краем п/м: | ||
| а)высотой до 20 см | 390 | |
| б)высотой до 40 см | 500 | |
| в)высотой до 60 см | 600 | |
| более 60 см | 900 | |
|
Сложные элементы |
Бандо с фигурным краем п/м: | |
| а)высотой до 20 см | 520 | |
| б)высотой до 40 см | 740 | |
| в)высотой до 60 см | 1 160 | |
| более 60 см | 1 580 | |
| *В многослойных ламбрекенах стоимость расчитывается за каждый слой | ||
| Буф/сложный (со складкой) | 600+25% | |
| Сваг на шторной ленте (за шт) | 600 | |
| Сваг до 1,8м по ширине | 900 | |
| Сваг более 1,8м по ширине | 1 100 | |
| Галстук | 900 | |
| Джабот до 1,8м по высоте | 900 | |
| Джабот более 1,8м по высоте | 1 100 | |
| На подкладке | +50% к цене | |
| Работа со сложной тканью (бархат, сетка), стачные элементы из двух тканей | +20% к цене | |
|
Подъемные шторы |
Римские шторы (за кв.м) (без пришивания колечек : 740р.) | 900 |
| Французские шторы (за 1 кв.м) в собранном виде | 1 300 | |
| Австрийская штора (балун) нерабочий/ рабочий (за м.п. по верху полотна) | 1120/1240 | |
| Пришив колечек (шт) | 20 | |
| На подкладке | +50% к цене | |
|
Декоративные изделия |
Скатерть | 470 |
| а) простая (за шт) 1,20мХ1,50м | 10 | |
| б) сложная (за шт) 1,20мХ1,50м | +50% к цене | |
| скатерть более 1,20мХ1,50м, за кв.м | 300 | |
| Салфетка: | ||
| а) простая (за шт) | 100 | |
| б) сложная (за шт) | 140 | |
| Подхват простой (за шт) | 260 | |
| Подхват фигурный, на бондо, драпированный (за шт) | 360 | |
| "Косичка" объемная из 3-х полос (наполнитель синтепон) за пог.м | 500 | |
| Изготовление розы, бант на синтепоне, розетка (за шт) | 700 | |
| изготовление пуговицы (за шт) | 100 | |
| *Юбка на скатерть расчитывается как оборка для покрывал | ||
| Чехлы | Чехол на стул | 1500-2500 |
| Чехол на кресло | 1900-3900 | |
| Чехол на диван | 4900-6900 | |
| Чехол на матрас на молнии за кв.м (но не менее 1 кв.м.) | 600 | |
| Чехол на матрас на резинке за кв.м. по верху (но не менее 1 кв.м.) | 700 | |
| Чехол на абажур | 700 | |
| Сидушка: | ||
| а)простая | 780 | |
| б)сложная | 1 400 | |
|
Покрывала и Подушки |
Основа покрывала(стежка линии, квадраты, ромбы) за кв.м. | 940 |
| Основа покрывала без сентипона с подкладом за кв.м | 440 | |
| Машинная стежка "Аннита" | уточнять по рисунку | |
| Обработка тесьмой, обтачкой, подкладкой (за п.м) | 160 | |
| Оборка собранная на нитку или в ручную складку (за пог.м. в | 0 | |
| несобранном виде) однослойная/ на подкладе | 220/300 | |
| Клапан на синтепоне за шт при ширине до 20 см/до 50см | 350/600 | |
| Подушка 50х50 | 300 | |
| Подушка более 50х50 (по ширине или по длине) | 500 | |
| Валик простой до 1,20м, шт | 560 | |
| Валик простой более 1,20м, шт | 840 | |
| Наволочка на подушку простая (любой формы) | 320 | |
| Наволочка сложная (в рамку,УШИ) | 800 | |
| Подушка+чехол круглая декоративная | 1 100 | |
| Чехол на валик простой/сложный (конфетка) | 600/900 | |
|
Изготовление отделки |
Рюш с коэф.сборкой от 2 до 2,5 в гот.виде (за п.м.) | 160 |
| Шнур, обтянутый тканью (за м.п.) | 80 | |
| Кант-РАМКА настрочной простой/сложный за пог.м. | 240/300 | |
| Кант-РАМКА притачной двухсторонний, прямой за пог.метр . | 300 | |
| Машинная обработка бахромой, косой бейкой, гипюром, шнуром, рюшей: | ||
| (за 1пог.м) | 140 | |
| Завязка шириной до 3 см (внешний шов/внутренний шов)за 1 пог.м. | 70/100 | |
| Выкладывание шнуром по рисунку (термоклей/вручную) (за м.п.) | 160/200 | |
| Аппликация, пэчворк (крупные детали/мелкие детали) за кв.дм. | 100/200 | |
| Распорка при переделке по вине заказчика за пог.м.строчки | 70 | |
| Переделка полотен (измен. выс.)за счет низа/верха: | ||
| за п.м.строчки по вине заказчика | 80/100 | |
| Фурнитура | Шторная лента 6см/8см | 25/40 |
| Фигурная шторная лента(ромбы, вафли, бантовая) | 60 | |
| Люверсная лента прозрачная/портьерная 10 см | 75/40 | |
| Дублерин 15 см | 70 | |
| бандо с поролоном 40/60/120 | 480/730/1440 | |
| синтепон 150 г/200 г на м.кв | 80/120 | |
| халофайбер кг | 140 | |
| молния потайная 50 см/70 см | 50/70 | |
| люверсы 25/35мм/40 | 40 | |
| люверсы дельфин, штурвал | 60 | |
| лента-липучка | 20 | |